Mixerbeton, földnedves beton árak
Tekintse meg mixerbeton árainkat és kérjen egyedi árajánlatot!
+36 20 925 3750+36 20 926 2582
Földnedves beton árak
Az árak nem minősülnek ajánlattételnek!
Minőség: Dmax 24 |
Nettó ár Ft / m³ |
Bruttó ár Ft / m³ |
C8/10-XN(H)-24/F1 | 21 460 Ft | 27 254 Ft |
C10/12-XN(H)-24/F1 | 23 500 Ft | 29 845 Ft |
C12/15-X0b(H)-24/F1 | 24 400 Ft | 30 988 Ft |
C16/20-X0v(H)-24/F1 | 25 100 Ft | 31 877 Ft |
C20/25-XC1-24/F1 | 26 450 Ft | 33 591 Ft |
C25/30-XC2-24/F1 | 27 350 Ft | 34 734 Ft |
C30/37-XC3-24/F1 | 28 950 Ft | 36 766 Ft |
Minőség: Dmax 16 |
Nettó ár Ft / m³ |
Bruttó ár Ft / m³ |
C8/10-XN(H)-16/F1 | 21 526 Ft | 27 338 Ft |
C10/12-XN(H)-16/F1 | 24 130 Ft | 30 645 Ft |
C12/15-X0b(H)-16/F1 | 25 273 Ft | 32 096 Ft |
C16/20-X0v(H)-16/F1 | 26 670 Ft | 33 870 Ft |
C20/25-XC1-16/F1 | 27 876 Ft | 35 402 Ft |
C25/30-XC2-16/F1 | 28 702 Ft | 36 451 Ft |
C30/37-XC3-16/F1 | 29 972 Ft | 38 064 Ft |
Minőség: Dmax 8 |
Nettó ár Ft / m³ |
Bruttó ár Ft / m³ |
C8/10-XN(H)-08/F1 | 24 574 Ft | 31 208 Ft |
C10/12-XN(H)-08/F1 | 27 178 Ft | 34 516 Ft |
C12/15-X0b(H)-08/F1 | 28 321 Ft | 35 967 Ft |
C16/20-X0v(H)-08/F1 | 29 718 Ft | 37 741 Ft |
C20/25-XC1-08/F1 | 30 924 Ft | 39 273 Ft |
C25/30-XC2-08/F1 | 31 750 Ft | 40 322 Ft |
C30/37-XC3-08/F1 | 33 020 Ft | 41 935 Ft |
CKT betonok |
Nettó ár Ft / m³ |
Bruttó ár Ft / m³ |
CKT2 | 21 018 Ft | 26 807 Ft |
CKT4 | 21 590 Ft | 27 419 Ft |
Betonadalékszerek |
Nettó ár Ft / egys. |
Bruttó ár Ft / egys. |
Mapefast CF1 kötésgyorsító C12/15 szilárdsági osztályig 1%/m³ |
1 500 Ft | 1 905 Ft |
Mapefast CF1 kötésgyorsító C16/20 szilárdsági osztálytól 1%/m³ | 1 778 Ft | 2 258 Ft |
Osztályozott kavics árak |
Nettó ár Ft / m³ |
Bruttó ár Ft / m³ |
0-24 osztályzott kavics | 13 970 Ft | 17 741 Ft |
0-16 osztályzott kavics | 15 240 Ft | 19 354 Ft |
0-8 osztályzott kavics | 16 510 Ft | 20 967 Ft |
Eltérő mennyiség megrendelése esetén kérje egyedi árajánlatunkat
A beton árak a szállítási- illetve a behajtási díjakat nem tartalmazzák.
Téli pótlék november 15-től március 15-ig 600 Ft/m³ +27% ÁFA Beszállítói árak változása esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk
A beton árak a szállítási- illetve a behajtási díjakat nem tartalmazzák.
Téli pótlék november 15-től március 15-ig 600 Ft/m³ +27% ÁFA Beszállítói árak változása esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk
Földnedves beton fuvardíjak
Megtett távolság
|
Nettó ár Ft / forduló |
Bruttó ár Ft / forduló |
Billencs Maximum 1 m³ / forduló | ||
Piliscsabán belül | 5 700 Ft | 7 239 Ft |
0-5 km | 6 700 Ft | 8 509 Ft |
5.1-10 km | 9 700 Ft | 12 319 Ft |
10.1-15 km | 12 700 Ft | 16 129 Ft |
15.1-20 km | 14 700 Ft | 18 669 Ft |
20.1-25 km | 15 700 Ft | 19 939Ft |
25.1-30 km | 17 700 Ft | 22 479 Ft |
30.1-35 km | 19 700 Ft | 25 019 Ft |
Megtett távolság
|
Nettó ár Ft / forduló |
Bruttó ár Ft / forduló |
Billencs Maximum 2,5 m³/forduló | ||
Piliscsabán belül | 8 700 Ft | 11 049 Ft |
0-5 km | 9 700 Ft | 12 319 Ft |
5.1-10 km | 11 700 Ft | 14 859 Ft |
10.1-15 km | 15 200 Ft | 19 304 Ft |
15.1-20 km | 16 700 Ft | 21 209 Ft |
20.1-25 km | 18 700 Ft | 23 749 Ft |
25.1-30 km | 20 700 Ft | 26 289 Ft |
30.1-35 km | 23 700 Ft | 30 099 Ft |
Dmax 24 |
Nettó ár Ft / m³ |
Bruttó ár Ft / m³ |
C8/10-XN(H)-24/F2 | 22 900 Ft | 29 083 Ft |
C8/10-XN(H)-24/F3 | 23 100 Ft | 29 337 Ft |
C12/15-X0b(H)-24/F2 | 25 600 Ft | 32 512 Ft |
C12/15-X0b(H)-24/F3 | 26 800 Ft | 34 036 Ft |
C16/20-X0v(H)-24/F2 | 27 800 Ft | 35 306 Ft |
C16/20-X0v(H)-24/F3 | 26 800 Ft | 34 036 Ft |
C20/25-XC1-24/F2 | 28 500 Ft | 36 195 Ft |
C20/25-XC1-24/F3 | 28 950 Ft | 36 766 Ft |
C25/30-XC2-24/F2 | 29 950 Ft | 38 036 Ft |
C25/30-XC2-24/F3 | 30 950 Ft | 39 306 Ft |
C30/37-XC3-24/F2 | 31 950 Ft | 40 576 Ft |
C30/37-XC3-24/F3 | 32 950 Ft | 41 846 Ft |
Dmax 16 |
Nettó ár Ft / m³ |
Bruttó ár Ft / m³ |
C8/10-XN(H)-16/F2 | 23 000 Ft | 29 210 Ft |
C8/10-XN(H)-16/F3 | 23 600 Ft | 29 972 Ft |
C12/15-X0b(H)-16/F2 | 25 950 Ft | 32 956 Ft |
C12/15-X0b(H)-16/F3 | 27 000 Ft | 34 290 Ft |
C16/20-X0v(H)-16/F2 | 23 300 Ft | 34 290 Ft |
C16/20-X0v(H)-16/F3 | 28 600 Ft | 36 322 Ft |
C20/25-XC1-16/F2 | 28 950 Ft | 36 766 Ft |
C20/25-XC1-16/F3 | 29 000 Ft | 36 830 Ft |
C25/30-XC2-16/F2 | 30 000 Ft | 38 100 Ft |
C25/30-XC2-16/F3 | 31 000 Ft | 39 370 Ft |
C30/37-XC3-16/F2 | 31 990 Ft | 40 623 Ft |
C30/37-XC3-16/F3 | 32 450 Ft | 41 211 Ft |
Dmax 8 |
Nettó ár Ft / m³ |
Bruttó ár Ft / m³ |
C8/10-XN(H)-08/F2 | 22 900 Ft | 29 083 Ft |
C8/10-XN(H)-08/F3 | 23 500 Ft | 29 845 Ft |
C12/15-X0b(H)-08/F2 | 24 800 Ft | 31 496 Ft |
C12/15-X0b(H)-08/F3 | 25 000 Ft | 31 750 Ft |
C16/20-X0v(H)-08/F2 | 27 500 Ft | 34 925 Ft |
C16/20-X0v(H)-08/F3 | 28 500 Ft | 36 195 Ft |
C20/25-XC1-08/F2 | 29 000 Ft | 36 830 Ft |
C20/25-XC1-08/F3 | 29 400 Ft | 37 338 Ft |
C25/30-XC2-08/F2 | 29 800 Ft | 37 846 Ft |
C25/30-XC2-08/F3 | 30 200 Ft | 38 354 Ft |
C30/37-XC3-08/F2 | 30 750 Ft | 39 052 Ft |
C30/37-XC3-08/F3 | 31 500 Ft | 40 005 Ft |
A beton árak a szállítási- illetve a behajtási díjakat nem tartalmazzák.
Egyéb konzisztencia-, kitéti- és szilárdsági osztályok elérhetőek egyedi áron. Kérje árajánlatunkat.
Betonadalékszerek |
Nettó ár Ft / egys. |
Bruttó ár Ft / egys. |
Dynamon SR31, helyszínen hozzáadott folyósító/késleltető liter |
1 000 Ft | 1 270 Ft |
Mapefast CF1 kötésgyorsító C12/15 szilárdsági osztályig 1%/m³ |
1 000 Ft | 1 270 Ft |
Mapefast CF1 kötésgyorsító C16/20 szilárdsági osztálytól 1%/m³ |
1 400 Ft | 1 778 Ft |
Mixer beton fuvardíjak
Megtett távolság
|
Nettó ár Ft / forduló |
Bruttó ár Ft / forduló |
Minimum 7 m³ / forduló | ||
Piliscsabán belül | 2 800 Ft | 3 556 Ft |
0-5 km | 3 000 Ft | 3 810 Ft |
5.1-10 km | 3 400 Ft | 4 318 Ft |
10.1-15 km | 3 800 Ft | 4 826 Ft |
15.1-20 km | 4 200 Ft | 5 334 Ft |
20.1-25 km | 4 600 Ft | 5 842 |
25.1-30 km | 5 000 Ft | 6 350 Ft |
Visszaszállított beton díja | 15 000 Ft | 19 050 Ft |
Szállításnál számlázott minimális mennyiség mixer esetében 7 m3/forduló pumix esetében 6 m3/forduló.
Mixer autó állásidő ½ órán túl 6 000 Ft + 27 % ÁFA/minden megkezdett fél óra.
Mixer autó állásidő ½ órán túl 6 000 Ft + 27 % ÁFA/minden megkezdett fél óra.
Betonpumpa díjak
Betonszivattyú óradíjak
|
Nettó ár Ft / óra |
Bruttó ár Ft / óra |
24 m-es pumpa/pumix | 18 000 Ft | 22 860 Ft |
28 m-es pumpa/pumix | 19 000 Ft | 24 130 Ft |
32 m-es pumpa | 20 000 Ft | 25 400 Ft |
36 m-es pumpa | 24 000 Ft | 30 480 Ft |
44 m-es pumpa | 26 000 Ft | 33 020 Ft |
Csőtelepítés 1 500 Ft/fm +27% ÁFA
Téli pótlék november 15-től március 15-ig 600 Ft/m3 +27% ÁFA
Beton pumpa ill. pumix minimáldíja 1 óra kiállás, 1 óra beállás + 2 munkaóra; 2 munkaórán túl minden megkezdett óra után plusz egy óra kerül felszámolásra.
24 órán belüli lemondás esetén a pumpa minimál díját és a behajtási díjakat számoljuk fel. A pumpa üzem utáni takarításának lehetőségét a megrendelőnek kell biztosítania, ha ez nem megoldott, plusz 1 munkaóra kerül felszámításra.
Behajtási engedély
Település
|
Behajtási engedély |
Budapest II. kerület, Hidegkút (12 t) | 8 000 Ft + 27% ÁFA/nap/autó |
Budapest II. kerület, Hűvösvölgy (12 t) | 8 000 Ft + 27% ÁFA/nap/autó |
Budapest III. kerület, Ürömhegy (12 t) | 8 000 Ft + 27% ÁFA/nap/autó |
Csobánka | plusz költség* |
Dobogókő | plusz költség* |
Dorog | |
Kesztölc | |
Leányvár | |
Nagykovácsi | 22 000 Ft + 27% ÁFA/nap/autó |
Perbál | plusz költség* |
Pilisborosjenő | plusz költség* |
Piliscsaba | plusz költség* |
Piliscsév | |
Pilisjászfalu | plusz költség* |
Pilisvörösvár | |
Pilisszántó | plusz költség* |
Pilisszentiván | |
Pilisszentkereszt | plusz költség* |
Solymár | plusz költség* |
Telki | plusz költség* |
Tinnye | |
Üröm | plusz költség* |
Zsámbék | |
Pomáz | plusz költség* |
Budakalász |
plusz költség* |
Az árváltoztatás jogát a beszállítói árak emelkedése esetén fenntartjuk! Kérjen egyedi ajánlatot!